
尼日利亚女足
NigeriaWomen
球队市值:725000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼日利亚女足(英文名:NigeriaWomen,粤语名:尼日利亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼日利亚女足的市值为:725000,尼日利亚女足共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新尼日利亚女足赛事数据信息。 |
尼日利亚女足荣誉榜
-
女足非洲杯冠军x 5
20252018201620142006
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-26 | 埃斯基尔图纳女足 | 转会 | ||
2021-07-03 | 马德里CFF女足 | 转会 | ||
2021-01-19 | 罗马女足 | 转会 | ||
2020-07-11 | 维克索女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 大连人女足 | 转会 | ||
2019-06-30 | 巴塞罗那女足 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 大连人女足 | 租借 | ||
2019-01-01 | 阿沙鲁姆斯女足 | 转会 | ||
2018-08-27 | 维特斯约女足 | 转会 | ||
2018-01-06 | 河流天使 | 转会 | ||
2017-07-08 | 明斯克女足 | 转会 | ||
2017-01-20 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2017-01-13 | 河流天使 | 转会 | ||
2016-07-01 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2016-03-14 | 利物浦女足 | 转会 | ||
2015-07-09 | 洲皇后女足 | 转会 | ||
2015-01-03 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2015-01-01 | 河流天使 | 转会 | ||
2014-04-09 | 洲皇后女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-26 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2021-07-03 | 阿拉维斯女足 | 转会 | ||
2021-01-19 | 马德里CFF女足 | 转会 | ||
2020-07-11 | 罗马女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2019-06-30 | 大连人女足 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 巴塞罗那女足 | 租借 | ||
2019-01-01 | 埃斯基尔图纳女足 | 转会 | ||
2018-08-27 | 维克索女足 | 转会 | ||
2018-01-06 | 阿沙鲁姆斯女足 | 转会 | ||
2017-07-08 | 河流天使 | 转会 | ||
2017-01-20 | 大连人女足 | 转会 | ||
2017-01-13 | 维特斯约女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 明斯克女足 | 转会 | ||
2016-03-14 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2015-07-09 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2015-01-03 | 河流天使 | 转会 | ||
2015-01-01 | 利物浦女足 | 转会 | ||
2014-04-09 | 休斯顿达斯女足 | 转会 |